看護学生の実習・国試対策を応援するWebサイト
看護教員の方はこちら
看護学生の実習・国試対策を応援するWebサイト

正誤表詳細

ERRATA DETAILS

HOME
>
正誤表一覧
>
QB必修2018(第13版)
一覧を見る
2017.09.11

QB必修2018(第13版)

Page 問題番号/項目 掲載日
別冊p.4 ①-15 選択肢1 成人期-空の巣(からのす)症候群 壮年期-空の巣(からのす)症候群 2017/5/2
別冊p.48 ①-34解説2 2017/5/16
p.172 問題185 解法の要点 (RB-C2~5)(RB-C2 (RB-C2~5)(RB-C2~5 2017/5/29
p.172 問題185 選択肢1 (RB-C3,69(RB-C3,73 (RB-C3,71(RB-C3,69 2017/5/29
p.173 問題186 解法の要点 (RB-C5,13)(RB-C7 (RB-C5,13)(RB-C5,13 2017/5/29
p.174 問題187 解法の要点 (RB-C6,77(RB-C12,82 (RB-C7(RB-C6 2017/5/29
p.176 問題189 解法の要点 (RB-C12)(RB-C11 (RB-C12)(RB-C12 2017/5/29
p.179 問題193 解法の要点 (RB-C42(RB-C52 (RB-C44(RB-C42 2017/5/29
p.180 問題194 解法の要点 (RB-C41(RB-C51 (RB-C46(RB-C45 2017/5/29
p.180 問題194 選択肢1 (RB-I57(RB-I54 (RB-I59(RB-I57 2017/5/29
p.180 問題195 解法の要点 (RB-C45(RB-C55 (RB-C46(RB-C45 2017/5/29
p.180 問題195 選択肢2 (RB-C44(RB-C54 (RB-C50(RB-C48 2017/5/29
p.183 問題199 選択肢1 (RB-C60(RB-C69 (RB-C62(RB-C60 2017/5/29
p.183 問題199 選択肢3 (RB-C40,I15(RB-C30,I13 (RB-C39,I45(RB-C37,I43 2017/5/29
p.183 問題199 選択肢4 (RB-I45)(RB-I56 (RB-I45)(RB-I43 2017/5/29
p.184 問題200 解法の要点 (RB-成40(RB-成38 (RB-成41)(RB-成40 2017/5/29
p.185 問題201 解法の要点 (RB-C77,78(RB-C82 (RB-C79(RB-C77 2017/5/29
p.256 問題264 解法の要点 (RB-K11(RB-K8) (RB-K8(RB-K8) 2017/5/29
p.261 問題269 解法の要点 RB-K36,37(RB-K44 (RB-K39(RB-K36) 2017/5/29
p.264 問題270 選択肢1 (RB-医38(RB-D42 (RB-医40(RB-医38 2017/5/29
p.264 問題270 選択肢2 (RB-医30(RB-C45 (RB-医32(RB-医30 2017/5/29
p.264 問題270 選択肢4 (RB-医33(RB-C49 (RB-医37(RB-医35 2017/5/29
p.264 問題270 選択肢5 (RB-医25(RB-H11 (RB-医27(RB-医25 2017/5/29
p.83 問題92 選択肢3 この状態でルーンを この状態でルーンを 2017/5/29
p.129 問題142補足事項 2017/6/8
別冊p.21 ②-38 選択肢3 55~60度とする 50~55度とする 2017/6/14
p.73 問題82選択肢2 (RB-母25 (RB-母26 2017/6/23
別冊p.7 ①-29選択肢4 電解質を含まない飲料水の摂取を促す 電解質を含む飲料水の摂取を促す 2017/6/26
別冊p.7 ①-29選択肢4解説 冒頭に右の文を追加. 高張性脱水はナトリウムよりも水分が多く失われる脱水である。そのため,摂取するのは水やお茶,低張液であり,電解質を多く含む水分である必要はない。一方, 2017/6/26
p.19 問題21選択肢2解説 解説を右に変更 ○2 プレドニゾロンは副腎皮質ステロイドであり,抗炎症作用や免疫抑制作用とともに副作用として高血圧がみられる. 2017/6/26
p.109 問題121問題文 12時  12時 2017/7/14
p.148 問題162解法の要点 早期障害(2~3週間  早期障害(治療開始から90日以内 2017/9/11
別冊P.36 問題①-2解説3 全世帯の29.4%で最も多い  全世帯の29.4%を占める 2017/12/27
別冊P.7 問題①-28問題文 この病態に当てはまるのはどれか. この病態に当てはまるのはどれか.2つ選べ. 2017/12/27
別冊P.45 問題①-28解説 × 正解4 3 正解3, 2017/12/27
p.165 問題178解説4 ×4 下部消化管出血 ×4 上部消化管出血 2018/1/16
p.17 問題18解説3 ×3 その種類によって心不全 ×4 心不全を削除 2018/1/16
  • 114_kokushitaisaku_matome
  • goukakuyoho
  • hokenshi_Footer
  • banner_kanmie3_furoku
  • kangokatei_footer
  • banner-moshi107-small2

正誤表詳細

ERRATA DETAILS

HOME
>
正誤表一覧
>
QB必修2018(第13版)
一覧を見る
2017.09.11

QB必修2018(第13版)

Page 問題番号/項目 掲載日
別冊p.4 ①-15 選択肢1 成人期-空の巣(からのす)症候群 壮年期-空の巣(からのす)症候群 2017/5/2
別冊p.48 ①-34解説2 2017/5/16
p.172 問題185 解法の要点 (RB-C2~5)(RB-C2 (RB-C2~5)(RB-C2~5 2017/5/29
p.172 問題185 選択肢1 (RB-C3,69(RB-C3,73 (RB-C3,71(RB-C3,69 2017/5/29
p.173 問題186 解法の要点 (RB-C5,13)(RB-C7 (RB-C5,13)(RB-C5,13 2017/5/29
p.174 問題187 解法の要点 (RB-C6,77(RB-C12,82 (RB-C7(RB-C6 2017/5/29
p.176 問題189 解法の要点 (RB-C12)(RB-C11 (RB-C12)(RB-C12 2017/5/29
p.179 問題193 解法の要点 (RB-C42(RB-C52 (RB-C44(RB-C42 2017/5/29
p.180 問題194 解法の要点 (RB-C41(RB-C51 (RB-C46(RB-C45 2017/5/29
p.180 問題194 選択肢1 (RB-I57(RB-I54 (RB-I59(RB-I57 2017/5/29
p.180 問題195 解法の要点 (RB-C45(RB-C55 (RB-C46(RB-C45 2017/5/29
p.180 問題195 選択肢2 (RB-C44(RB-C54 (RB-C50(RB-C48 2017/5/29
p.183 問題199 選択肢1 (RB-C60(RB-C69 (RB-C62(RB-C60 2017/5/29
p.183 問題199 選択肢3 (RB-C40,I15(RB-C30,I13 (RB-C39,I45(RB-C37,I43 2017/5/29
p.183 問題199 選択肢4 (RB-I45)(RB-I56 (RB-I45)(RB-I43 2017/5/29
p.184 問題200 解法の要点 (RB-成40(RB-成38 (RB-成41)(RB-成40 2017/5/29
p.185 問題201 解法の要点 (RB-C77,78(RB-C82 (RB-C79(RB-C77 2017/5/29
p.256 問題264 解法の要点 (RB-K11(RB-K8) (RB-K8(RB-K8) 2017/5/29
p.261 問題269 解法の要点 RB-K36,37(RB-K44 (RB-K39(RB-K36) 2017/5/29
p.264 問題270 選択肢1 (RB-医38(RB-D42 (RB-医40(RB-医38 2017/5/29
p.264 問題270 選択肢2 (RB-医30(RB-C45 (RB-医32(RB-医30 2017/5/29
p.264 問題270 選択肢4 (RB-医33(RB-C49 (RB-医37(RB-医35 2017/5/29
p.264 問題270 選択肢5 (RB-医25(RB-H11 (RB-医27(RB-医25 2017/5/29
p.83 問題92 選択肢3 この状態でルーンを この状態でルーンを 2017/5/29
p.129 問題142補足事項 2017/6/8
別冊p.21 ②-38 選択肢3 55~60度とする 50~55度とする 2017/6/14
p.73 問題82選択肢2 (RB-母25 (RB-母26 2017/6/23
別冊p.7 ①-29選択肢4 電解質を含まない飲料水の摂取を促す 電解質を含む飲料水の摂取を促す 2017/6/26
別冊p.7 ①-29選択肢4解説 冒頭に右の文を追加. 高張性脱水はナトリウムよりも水分が多く失われる脱水である。そのため,摂取するのは水やお茶,低張液であり,電解質を多く含む水分である必要はない。一方, 2017/6/26
p.19 問題21選択肢2解説 解説を右に変更 ○2 プレドニゾロンは副腎皮質ステロイドであり,抗炎症作用や免疫抑制作用とともに副作用として高血圧がみられる. 2017/6/26
p.109 問題121問題文 12時  12時 2017/7/14
p.148 問題162解法の要点 早期障害(2~3週間  早期障害(治療開始から90日以内 2017/9/11
別冊P.36 問題①-2解説3 全世帯の29.4%で最も多い  全世帯の29.4%を占める 2017/12/27
別冊P.7 問題①-28問題文 この病態に当てはまるのはどれか. この病態に当てはまるのはどれか.2つ選べ. 2017/12/27
別冊P.45 問題①-28解説 × 正解4 3 正解3, 2017/12/27
p.165 問題178解説4 ×4 下部消化管出血 ×4 上部消化管出血 2018/1/16
p.17 問題18解説3 ×3 その種類によって心不全 ×4 心不全を削除 2018/1/16
  • 114_kokushitaisaku_matome
  • goukakuyoho
  • hokenshi_Footer
  • banner_kanmie3_furoku
  • kangokatei_footer
  • banner-moshi107-small2