3巻 消化管/肝胆膵/循環器
A-1 消化管のしくみ
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103P26 | 食道 | A-3 | □ |
99P27 | 消化と吸収 | A-5 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
A | 消化と吸収 | A-12 | □ |
A | 食道 | A-4 | □ |
A | 胃 | A-5 | □ |
A | 小腸 | A-6 | □ |
A | 大腸 | A-8 | □ |
A | 消化管ホルモン | A-15 | □ |
A-2 便秘
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
106P75 | 排便 | A-6 | □ |
105P116 | 便秘 | 在-56 | □ |
103追P49 | 下痢 | A-9 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
A | 排便 | A-18 | □ |
A | 便秘 | A-20 | □ |
A-3 食道癌
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
104A86 | 食道癌 | A-20 | □ |
103追A85 | 食道癌 | A-19 | □ |
99A55 | 食道癌 | A-20 | □ |
101P95 | 術前患者の看護 | A-34 | □ |
101P96 | 食道癌 | A-34 | □ |
106P79 | 胃食道逆流症(GERD) | A-21 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
A | 食道癌 | A-32 | □ |
成 | 術後患者の看護 | 成-44 | □ |
A-4 食道(胃)静脈瘤
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
105P74 | 食道静脈瘤 | A-22 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
A | 食道静脈瘤 | A-36 | □ |
A-5 胃癌
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
101P48 | 生体検査 | A-12 | □ |
103A33 | 胃癌 | A-26 | □ |
106A93 | 膵癌 | B-30 | □ |
102A95 | 胃切除後症候群 | A-38 | □ |
102A96 | 胃切除後症候群 | A-38 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
A | 生体検査 | A-24 | □ |
A | 胃癌 | A-43 | □ |
A | 胃切除後症候群 | A-47 | □ |
A-6 大腸癌とストーマ・ケア①
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
106P13 | 下血 | A-9 | □ |
102P84 | 生体検査 | A-10 | □ |
103追A92 | 生体検査 | A-42 | □ |
103追A93 | 大腸ポリープ | A-42 | □ |
99A20 | ストーマ(人工肛門) | A-14 | □ |
100P56 | 大腸癌 | A-31 | □ |
104P91 | 大腸癌 | A-44 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
A | 生体検査 | A-24 | □ |
A | ストーマ(人工肛門) | A-27 | □ |
A | 大腸癌 | A-56 | □ |
A-7 大腸癌とストーマ・ケア②
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103追P20 | ストーマ(人工肛門) | A-15 | □ |
106P71 | ストーマ(人工肛門) | A-18 | □ |
105A79 | ストーマ(人工肛門) | A-16 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
A | ストーマ(人工肛門) | A-27 | □ |
A-8 主な腸・腹膜疾患
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
102P22 | 急性虫垂炎 | A-32 | □ |
100P56 | 大腸癌 | A-30 | □ |
104A38 | イレウス(腸閉塞) | A-29 | □ |
103追A79 | イレウス(腸閉塞) | A-28 | □ |
103追P50 | イレウス(腸閉塞) | A-30 | □ |
103P86 | クローン病 | A-27 | □ |
105P92 | 潰瘍性大腸炎 | A-40 | □ |
105P93 | 潰瘍性大腸炎 | A-40 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
A | 急性虫垂炎 | A-60 | □ |
A | 腹痛 | A-19 | □ |
A | イレウス(腸閉塞) | A-53 | □ |
A | 大腸癌 | A-56 | □ |
B-1 肝臓のはたらき
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
100A85 | 肝機能 | B-4 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
B | 肝臓 | B-2 | □ |
B | 肝機能 | B-6 | □ |
B | 胆汁 | B-8 | □ |
B | 肝性脳症(肝性昏睡) | B-14 | □ |
B-2 ウイルス性肝炎
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
107A15 | 肝機能検査 | B-9 | □ |
103P50 | ウイルス性肝炎概論 | B-11 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
B | 肝機能検査 | B-16 | □ |
B | ウイルス性肝炎概論 | B-21 | □ |
B | 急性ウイルス性肝炎 | B-22 | □ |
B | 慢性ウイルス性肝炎 | B-25 | □ |
B | 急性肝不全(劇症肝炎) | B-27 | □ |
B | 脂肪肝 | B-34 | □ |
B | アルコール性肝障害 | B-35 | □ |
B-3 肝硬変・肝癌①
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103P84 | 肝硬変 | B-14 | □ |
99A102 | 肝癌 | B-22 | □ |
102A50 | 肝硬変 | B-15 | □ |
99A56 | 肝硬変 | B-13 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
A | 食道静脈瘤 | A-36 | □ |
B | 肝機能 | B-6 | □ |
B | 腹水 | B-13 | □ |
B | 肝硬変 | B-28 | □ |
B-4 肝硬変・肝癌②
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103A12 | 黄疸 | B-6 | □ |
101P55 | 黄疸 | B-7 | □ |
改100A55 | 肝生検 | B-9 | □ |
99A100 | 肝癌 | B-22 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
B | 黄疸 | B-11 | □ |
B | 肝生検 | B-17 | □ |
B | 肝癌 | B-31 | □ |
B-5 胆囊・膵臓の疾患
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
101A12 | 胆石症 | B-18 | □ |
103A95 | 胆石症 | B-24 | □ |
103A94 | 胆石症 | B-24 | □ |
103A96 | 胆石症 | B-24 | □ |
106A29 | 膵液 | B-6 | □ |
103A51 | 膵癌 | B-21 | □ |
99P94 | 急性膵炎 | B-28 | □ |
99P95 | 急性膵炎 | B-28 | □ |
104A41 | 慢性膵炎 | B-20 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
B | 胆囊/胆道 | B-7 | □ |
B | 膵臓 | B-10 | □ |
B | 膵液 | B-10 | □ |
B | 胆石症 | B-37 | □ |
B | 胆道癌 | B-41 | □ |
B | 急性膵炎 | B-43 | □ |
B | 膵癌 | B-47 | □ |
C-1 心臓のしくみ
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103A24 | 体循環 | C-8 | □ |
103追A29 | 肺 | I-4 | □ |
102A78 | 体循環 | C-9 | □ |
104A26 | リンパ系の解剖と生理 | C-11 | □ |
103A29 | 心臓の生理 | C-3 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
C | 心臓の解剖 | C-2 | □ |
C | 心臓の生理 | C-5 | □ |
C | 血管系の解剖 | C-6 | □ |
C | 肺循環 | C-10 | □ |
C | 体循環 | C-11 | □ |
C | リンパ系の解剖と生理 | C-15 | □ |
C-2 心電図と不整脈①
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
106A34 | 心電図 | C-17 | □ |
103A50 | 不整脈 | C-30 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
C | 心電図 | C-22 | □ |
C | 不整脈 | C-53 | □ |
C-3 心電図と不整脈②
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
104A87 | 心電図 | C-18 | □ |
102P76 | 不整脈 | C-33 | □ |
104P33 | 心電図 | C-19 | □ |
99P44 | 心電図 | C-21 | □ |
101A53 | 心電図 | C-16 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
C | 心電図 | C-22 | □ |
C | 不整脈 | C-53 | □ |
C-4 虚血性心疾患①
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
103追A54 | 狭心症 | C-28 | □ |
106P77 | 狭心症治療薬 | 医-27 | □ |
103追P83 | 虚血性心疾患総論 | C-27 | □ |
101A32 | 急性心筋梗塞 | C-29 | □ |
106P117 | 急性心筋梗塞 | C-44 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
医 | 狭心症治療薬 | 医-37 | □ |
C | 心電図 | C-22 | □ |
C | 虚血性心疾患総論 | C-46 | □ |
C | 狭心症 | C-47 | □ |
C | 急性心筋梗塞 | C-49 | □ |
C-5 虚血性心疾患②
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
104A79 | 心血管造影検査 | C-24 | □ |
103P92 | 経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | C-40 | □ |
102P91 | 大動脈内バルーンパンピング(IABP) | C-48 | □ |
106P118 | 急性心筋梗塞 | C-44 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
C | 心臓カテーテル検査 | C-31 | □ |
C | 心血管造影検査 | C-32 | □ |
C | 経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | C-35 | □ |
C | 大動脈バルーンパンピング(IABP) | C-36 | □ |
C | 心臓手術の術後管理・合併症 | C-37 | □ |
C-6 心不全
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
104A92 | 心不全 | C-42 | □ |
103P追86 | 心不全 | C-26 | □ |
104A29 | 胸部エックス線検査 | C-22 | □ |
103P33 | 心不全 | C-26 | □ |
105P13 | 心不全 | C-25 | □ |
104P14 | チアノーゼ | C-12 | □ |
104A91 | 心不全 | C-42 | □ |
104A93 | 心不全 | C-42 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
C | 心不全 | C-39 | □ |
I | 肺水腫 | I-62 | □ |
C-7 先天性心疾患
国試番号 | 内容 | QB2021ページ | ✓再演習 |
---|---|---|---|
101A109 | 心室中隔欠損症(VSD) | 小-68 | □ |
104A61 | アイゼンメンジャー症候群 | C-34 | □ |
101A110 | 心室中隔欠損症(VSD) | 小-68 | □ |
科目 | コード名 | RB2021ページ | ✓見直し |
---|---|---|---|
C | 胎児・新生児の血液循環 | C-13 | □ |
C | 心不全 | C-39 | □ |
C | 心房中隔欠損症(ASD) | C-60 | □ |
C | 心室中隔欠損症(VSD) | C-62 | □ |
C | アイゼンメンジャー症候群 | C-63 | □ |
C | ファロー四徴症(TOF) | C-64 | □ |
C | 動脈管開存症(PDA) | C-66 | □ |